="" 2022年一级注册消防工程师资格考试成绩已经公布,现将陕西省该项资格考试成绩合格人员予以公示,共760人(详见附件)。
公示期为2023年3月2日至2023年3月11日。公示期间,陕西省人事考试中心将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报。公示期结束10日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告)。如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理。请成绩合格人员持续关注陕西人事考试网,获取最新咨讯。
邮箱:sxsrsks@126.com
网站链接:http://www.sxrsks.cn
附件:1.成绩合格人员名单
2.报名条件链接http://www.cpta.com.cn/testcondition.html
陕西省人事考试中心
2023年3月2日
附件:
2022年度一级注册消防工程师资格考试成绩合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考级别 |
| 1 | 安宝军 | 610324********2317 | 考全科 |
| 2 | 安鹏飞 | 610527********231x | 考全科 |
| 3 | 安宗礼 | 620421********0417 | 考全科 |
| 4 | 白东波 | 612725********5019 | 考全科 |
| 5 | 白乐乐 | 612731********0451 | 考全科 |
| 6 | 白苗 | 612731********006x | 考全科 |
| 7 | 白婷婷 | 610328********1228 | 考全科 |
| 8 | 白文辉 | 612731********2255 | 考全科 |
| 9 | 白旭红 | 622427********2192 | 考全科 |
| 10 | 柏杰 | 610423********3440 | 考全科 |
| 11 | 毕志凌 | 410203********0510 | 考全科 |
| 12 | 扁明亮 | 612101********6256 | 考全科 |
| 13 | 蔡军锋 | 610632********051x | 考全科 |
| 14 | 蔡文娟 | 610426********1027 | 考全科 |
| 15 | 蔡小飞 | 610523********2020 | 考全科 |
| 16 | 曹建 | 610428********1416 | 考全科 |
| 17 | 曹玲子 | 610424********0424 | 考全科 |
| 18 | 曹卫强 | 610322********3618 | 考全科 |
| 19 | 曾希鹏 | 612301********1936 | 考全科 |
| 20 | 曾益德 | 612723********0016 | 考全科 |
| 21 | 曾振 | 610114********0018 | 考全科 |
| 22 | 柴茂盛 | 612723********0451 | 考全科 |
| 23 | 常漫 | 610102********1948 | 考全科 |
| 24 | 常晓莉 | 610404********3542 | 考全科 |
| 25 | 晁建伟 | 610402********1239 | 考全科 |
| 26 | 车军民 | 612132********3676 | 考全科 |
| 27 | 陈伯军 | 610203********3238 | 考全科 |
| 28 | 陈登富 | 610528********3633 | 考全科 |
| 29 | 陈飞 | 622826********0216 | 考全科 |
| 30 | 陈海波 | 612322********1654 | 考全科 |
| 31 | 陈皓 | 320102********1217 | 考全科 |
| 32 | 陈红强 | 610303********2436 | 考全科 |
| 33 | 陈建伟 | 612724********0010 | 考全科 |
| 34 | 陈凯兵 | 610527********2711 | 考全科 |
| 35 | 陈丽 | 612321********5327 | 考全科 |
| 36 | 陈亮 | 231005********5510 | 考全科 |
| 37 | 陈明 | 620422********7412 | 考全科 |
| 38 | 陈琼 | 610122********4041 | 考全科 |
| 39 | 陈全 | 612103********1514 | 考全科 |
| 40 | 陈群 | 610404********3020 | 考全科 |
| 41 | 陈少飞 | 610324********3737 | 考全科 |
| 42 | 陈孝培 | 612429********0037 | 考全科 |
| 43 | 陈艳波 | 610124********2451 | 考全科 |
| 44 | 陈垚 | 610481********0034 | 考全科 |
| 45 | 陈永强 | 612326********4615 | 考全科 |
| 46 | 陈宇 | 612327********0251 | 考全科 |
| 47 | 陈雨蕊 | 610122********0341 | 考全科 |
| 48 | 陈紫薇 | 610102********3123 | 考全科 |
| 49 | 程方 | 610502********7213 | 考全科 |
| 50 | 程红勇 | 610523********1694 | 考全科 |
| 51 | 程鑫 | 610526********2254 | 考全科 |
| 52 | 崔二佳 | 610203********2216 | 考全科 |
| 53 | 崔涛 | 610203********2214 | 考全科 |
| 54 | 崔小芹 | 610521********0628 | 考全科 |
| 55 | 崔展前 | 610481********5813 | 考全科 |
| 56 | 代树林 | 412727********3038 | 考全科 |
| 57 | 党超勋 | 612102********1950 | 考全科 |
| 58 | 党海林 | 612723********0043 | 考全科 |
| 59 | 狄生艳 | 654121********5563 | 考全科 |
| 60 | 邸龙 | 612522********3518 | 考全科 |
| 61 | 丁建军 | 142231********3015 | 考全科 |
| 62 | 丁全香 | 610621********1664 | 考全科 |
| 63 | 丁香 | 610423********0108 | 考全科 |
| 64 | 东聪维 | 610124********1223 | 考全科 |
| 65 | 董斌 | 610104********2112 | 考全科 |
| 66 | 董红强 | 622825********0912 | 考全科 |
| 67 | 董娟 | 140402********1626 | 考全科 |
| 68 | 董军航 | 140522********3511 | 考全科 |
| 69 | 董欣 | 610103********1611 | 考全科 |
| 70 | 董应军 | 612328********101x | 考全科 |
| 71 | 豆春霞 | 610326********0227 | 考全科 |
| 72 | 杜成鹏 | 612724********121x | 考全科 |
| 73 | 杜芳林 | 612728********281x | 考全科 |
| 74 | 杜赛 | 610114********3023 | 考全科 |
| 75 | 杜晓慧 | 610602********5223 | 考全科 |
| 76 | 杜亚峰 | 610321********9778 | 考全科 |
| 77 | 杜燕莉 | 610203********3623 | 考全科 |
| 78 | 杜耀国 | 610221********4631 | 考全科 |
| 79 | 段党生 | 610302********3511 | 考全科 |
| 80 | 段美旗 | 610402********2717 | 考全科 |
| 81 | 段秀静 | 142625********1349 | 考全科 |
| 82 | 段艳军 | 610581********1631 | 考全科 |
| 83 | 段艳生 | 140123********3317 | 考全科 |
| 84 | 段云龙 | 610629********1931 | 考全科 |
| 85 | 樊安静 | 610522********3029 | 考全科 |
| 86 | 樊建强 | 120104********6396 | 考全科 |
| 87 | 樊小艳 | 610422********402x | 考全科 |
| 88 | 樊新强 | 610321********0051 | 考全科 |
| 89 | 范彬彬 | 612724********2110 | 考全科 |
| 90 | 范嘉翔 | 610526********3745 | 考全科 |
| 91 | 范勇智 | 610202********0418 | 考全科 |
| 92 | 房倩妮 | 610115********1028 | 考全科 |
| 93 | 封建超 | 610203********4618 | 考全科 |
| 94 | 冯春宝 | 610114********2032 | 考全科 |
| 95 | 冯飞 | 610481********0515 | 考全科 |
| 96 | 冯浩 | 610104********8312 | 考全科 |
| 97 | 冯军红 | 610427********1026 | 考全科 |
| 98 | 冯雅妮 | 610124********0327 | 考全科 |
| 99 | 冯银霞 | 612524********0226 | 考全科 |
| 100 | 符亚昊 | 610403********3015 | 考全科 |
| 101 | 付肇利 | 612321********1117 | 考全科 |
| 102 | 甘均利 | 610303********1652 | 考全科 |
| 103 | 高创建 | 612701********1411 | 考全科 |
| 104 | 高贵洋 | 370829********0658 | 考全科 |
| 105 | 高海燕 | 141124********0483 | 考全科 |
| 106 | 高恒 | 612722********0038 | 考全科 |
| 107 | 高佳佳 | 610622********1832 | 考全科 |
| 108 | 高瑞妮 | 610527********1763 | 考全科 |
| 109 | 高树峰 | 142122********2540 | 考全科 |
| 110 | 高学鹏 | 632521********0617 | 考全科 |
| 111 | 高洋涛 | 610628********1933 | 考全科 |
| 112 | 高永平 | 642223********1638 | 考全科 |
| 113 | 高原 | 652201********0915 | 考全科 |
| 114 | 高月 | 610481********1049 | 考全科 |
| 115 | 高悦 | 610104********8320 | 考全科 |
| 116 | 葛旭敏 | 610125********1914 | 考全科 |
| 117 | 龚金库 | 410125********1516 | 考全科 |
| 118 | 龚攀 | 610422********3217 | 考全科 |
| 119 | 苟飞艳 | 610425********132x | 考全科 |
| 120 | 关昊天 | 610112********1516 | 考全科 |
| 121 | 郭爱琴 | 142301********4606 | 考全科 |
| 122 | 郭承军 | 610426********1017 | 考全科 |
| 123 | 郭刚奇 | 610525********1915 | 考全科 |
| 124 | 郭欢静 | 610582********002x | 考全科 |
| 125 | 郭欢庆 | 610425********0931 | 考全科 |
| 126 | 郭军强 | 612125********0010 | 考全科 |
| 127 | 郭俊鹏 | 610424********5012 | 考全科 |
| 128 | 郭梦琳 | 610430********302x | 考全科 |
| 129 | 郭琦 | 610523********3338 | 考全科 |
| 130 | 郭秦命 | 610402********1236 | 考全科 |
| 131 | 郭庆 | 610630********0434 | 考全科 |
| 132 | 郭维 | 610525********0411 | 考全科 |
| 133 | 郭岩 | 110108********9779 | 考全科 |
| 134 | 郭琰平 | 620502********0017 | 考全科 |
| 135 | 郭毅 | 612501********0071 | 考全科 |
| 136 | 韩飞 | 610327********2311 | 考全科 |
| 137 | 韩海霞 | 140222********0029 | 考全科 |
| 138 | 韩和井 | 622821********0859 | 考全科 |
| 139 | 韩佩汝 | 610302********4029 | 考全科 |
| 140 | 韩捧持 | 610404********1030 | 考全科 |
| 141 | 韩秦艳 | 610525********4347 | 考全科 |
| 142 | 韩正琦 | 612401********1153 | 考全科 |
| 143 | 杭静 | 612725********4221 | 考全科 |
| 144 | 郝姣 | 610126********1428 | 考全科 |
| 145 | 郝朋 | 610423********5810 | 考全科 |
| 146 | 郝文倩 | 610502********0043 | 考全科 |
| 147 | 郝耀林 | 612726********0092 | 考全科 |
| 148 | 何娟 | 612323********2241 | 考全科 |
| 149 | 何娟周 | 610124********2111 | 考全科 |
| 150 | 何玲 | 610622********1027 | 考全科 |
| 151 | 何玭 | 511321********3161 | 考全科 |
| 152 | 何小成 | 612724********0630 | 考全科 |
| 153 | 何晓东 | 610431********3012 | 考全科 |
| 154 | 何志国 | 612321********2613 | 考全科 |
| 155 | 和彪 | 610104********6136 | 考全科 |
| 156 | 贺凯 | 612523********1316 | 考全科 |
| 157 | 贺燎原 | 610527********1315 | 考全科 |
| 158 | 贺鹏 | 612724********1432 | 考全科 |
| 159 | 贺少华 | 610202********0034 | 考全科 |
| 160 | 贺小明 | 612722********5118 | 考全科 |
| 161 | 衡西峰 | 610427********0010 | 考全科 |
| 162 | 侯超 | 610124********2755 | 考全科 |
| 163 | 侯丽 | 142230********4448 | 考全科 |
| 164 | 侯永飞 | 612724********1013 | 考全科 |
| 165 | 胡勤 | 610526********7621 | 考全科 |
| 166 | 胡文英 | 429004********1906 | 考全科 |
| 167 | 胡祥礼 | 612526********8375 | 考全科 |
| 168 | 胡玉玲 | 622821********102x | 考全科 |
| 169 | 淮新博 | 610104********0614 | 考全科 |
| 170 | 黄嘉 | 610526********5210 | 考全科 |
| 171 | 黄丽珍 | 152625********5027 | 考全科 |
| 172 | 黄烈平 | 610302********2532 | 考全科 |
| 173 | 黄倩 | 610104********518x | 考全科 |
| 174 | 黄永辉 | 610321********1111 | 考全科 |
| 175 | 黄勇 | 652926********0013 | 考全科 |
| 176 | 惠荣荣 | 612731********3244 | 考全科 |
| 177 | 惠子怡 | 610526********3428 | 考全科 |
| 178 | 霍彦杰 | 232332********6321 | 考全科 |
| 179 | 纪创社 | 610125********0336 | 考全科 |
| 180 | 纪德康 | 130434********5615 | 考全科 |
| 181 | 纪文祥 | 612727********6726 | 考全科 |
| 182 | 贾健 | 610321********6019 | 考全科 |
| 183 | 贾俊涛 | 610404********1038 | 考全科 |
| 184 | 贾洮安 | 610104********3435 | 考全科 |
| 185 | 贾巍 | 622827********0930 | 考全科 |
| 186 | 贾玉霞 | 412723********9109 | 考全科 |
| 187 | 贾钰 | 612730********0513 | 考全科 |
| 188 | 菅东 | 152824********5018 | 考全科 |
| 189 | 姜红波 | 610502********6215 | 考全科 |
| 190 | 姜丽霞 | 622426********1122 | 考全科 |
| 191 | 焦欢 | 610221********3166 | 考全科 |
| 192 | 解明芬 | 610125********6662 | 考全科 |
| 193 | 景帆 | 612301********2772 | 考全科 |
| 194 | 景俊 | 610424********3189 | 考全科 |
| 195 | 景文娟 | 610112********1049 | 考全科 |
| 196 | 敬怡凡 | 610402********7524 | 考全科 |
| 197 | 康博妮 | 610425********1142 | 考全科 |
| 198 | 康磊坚 | 610625********0019 | 考全科 |
| 199 | 康祥祥 | 612729********6033 | 考全科 |
| 200 | 康勇勇 | 612731********2231 | 考全科 |
| 201 | 亢革命 | 410323********0011 | 考全科 |
| 202 | 柯善武 | 420222********8317 | 考全科 |
| 203 | 孔辉 | 612525********5414 | 考全科 |
| 204 | 寇秀秀 | 610632********0741 | 考全科 |
| 205 | 寇振红 | 612132********4011 | 考全科 |
| 206 | 匡芹芹 | 342421********9425 | 考全科 |
| 207 | 来俭锋 | 610425********0414 | 考全科 |
| 208 | 雷敏 | 610524********0029 | 考全科 |
| 209 | 雷向阳 | 610123********7510 | 考全科 |
| 210 | 雷小永 | 610221********6120 | 考全科 |
| 211 | 雷雨 | 610522********2034 | 考全科 |
| 212 | 李宝鹏 | 622822********1517 | 考全科 |
| 213 | 李波 | 610525********9830 | 考全科 |
| 214 | 李博 | 610502********5415 | 考全科 |
| 215 | 李博 | 610115********7777 | 考全科 |
| 216 | 李超 | 610202********0017 | 考全科 |
| 217 | 李春燕 | 520112********1725 | 考全科 |
| 218 | 李葱聪 | 130183********1565 | 考全科 |
| 219 | 李丹 | 612522********401x | 考全科 |
| 220 | 李栋 | 610326********223x | 考全科 |
| 221 | 李杜 | 610425********321x | 考全科 |
| 222 | 李海飞 | 142202********0972 | 考全科 |
| 223 | 李宏杰 | 610526********7314 | 考全科 |
| 224 | 李欢 | 610422********2724 | 考全科 |
| 225 | 李继超 | 412722********6938 | 考全科 |
| 226 | 李建宏 | 612401********1157 | 考全科 |
| 227 | 李建辉 | 610302********2035 | 考全科 |
| 228 | 李建库 | 612401********4037 | 考全科 |
| 229 | 李建奇 | 610124********4237 | 考全科 |
| 230 | 李金圆 | 610631********1017 | 考全科 |
| 231 | 李娟 | 610502********8446 | 考全科 |
| 232 | 李君 | 610422********2528 | 考全科 |
| 233 | 李凯凯 | 612501********8195 | 考全科 |
| 234 | 李磊盟 | 610124********3639 | 考全科 |
| 235 | 李亮 | 610323********7354 | 考全科 |
| 236 | 李梅 | 371327********6022 | 考全科 |
| 237 | 李梦轩 | 610104********5216 | 考全科 |
| 238 | 李苗苗 | 610528********2744 | 考全科 |
| 239 | 李明 | 612524********0067 | 考全科 |
| 240 | 李明桦 | 410322********4745 | 考全科 |
| 241 | 李念云 | 610323********1162 | 考全科 |
| 242 | 李朋涛 | 610122********141x | 考全科 |
| 243 | 李鹏 | 413001********0018 | 考全科 |
| 244 | 李启航 | 610124********3338 | 考全科 |
| 245 | 李蓉 | 610627********0605 | 考全科 |
| 246 | 李涛 | 610526********1018 | 考全科 |
| 247 | 李腾腾 | 612701********2211 | 考全科 |
| 248 | 李卫峰 | 610121********0470 | 考全科 |
| 249 | 李卫科 | 610321********0410 | 考全科 |
| 250 | 李侠 | 610122********0312 | 考全科 |
| 251 | 李小龙 | 610328********4258 | 考全科 |
| 252 | 李晓龙 | 620523********8512 | 考全科 |
| 253 | 李晓鹏 | 610404********2033 | 考全科 |
| 254 | 李晓云 | 610328********3642 | 考全科 |
| 255 | 李鑫 | 610624********0535 | 考全科 |
| 256 | 李延刚 | 610222********1214 | 考全科 |
| 257 | 李岩松 | 411222********2088 | 考全科 |
| 258 | 李彦刚 | 620123********3713 | 考全科 |
| 259 | 李艳 | 610113********2160 | 考全科 |
| 260 | 李永鹏 | 612729********4238 | 考全科 |
| 261 | 李永鹏 | 610321********403x | 考全科 |
| 262 | 李永平 | 610112********1516 | 考全科 |
| 263 | 李友军 | 612401********0150 | 考全科 |
| 264 | 李元江 | 612725********2437 | 考全科 |
| 265 | 李媛 | 612601********0942 | 考全科 |
| 266 | 李战胜 | 610123********6774 | 考全科 |
| 267 | 李兆波 | 612728********081x | 考全科 |
| 268 | 李珍 | 510502********1919 | 考全科 |
| 269 | 连钊 | 612422********0519 | 考全科 |
| 270 | 梁斌生 | 510823********1193 | 考全科 |
| 271 | 梁红利 | 610324********3421 | 考全科 |
| 272 | 梁健 | 622226********3055 | 考全科 |
| 273 | 梁书生 | 612523********0413 | 考全科 |
| 274 | 廖凯 | 610521********1474 | 考全科 |
| 275 | 蔺丽 | 622102********7924 | 考全科 |
| 276 | 令红霞 | 610113********5221 | 考全科 |
| 277 | 令远霞 | 620524********3722 | 考全科 |
| 278 | 刘斌斌 | 612724********1773 | 考全科 |
| 279 | 刘波 | 610115********0600 | 考全科 |
| 280 | 刘博 | 610402********1198 | 考全科 |
| 281 | 刘川风 | 612731********2011 | 考全科 |
| 282 | 刘春 | 612727********7127 | 考全科 |
| 283 | 刘德晶 | 220182********3524 | 考全科 |
| 284 | 刘迪 | 610481********5820 | 考全科 |
| 285 | 刘刚 | 612729********3635 | 考全科 |
| 286 | 刘浩 | 610425********0410 | 考全科 |
| 287 | 刘宏刚 | 610126********561x | 考全科 |
| 288 | 刘虹熊 | 612701********3614 | 考全科 |
| 289 | 刘辉萍 | 612426********3123 | 考全科 |
| 290 | 刘会超 | 612523********2711 | 考全科 |
| 291 | 刘建党 | 610121********5110 | 考全科 |
| 292 | 刘娟 | 130526********422x | 考全科 |
| 293 | 刘克 | 412702********5055 | 考全科 |
| 294 | 刘乐军 | 610523********1437 | 考全科 |
| 295 | 刘磊 | 610502********7819 | 考全科 |
| 296 | 刘磊 | 612729********1212 | 考全科 |
| 297 | 刘利攀 | 622827********2758 | 考全科 |
| 298 | 刘龙 | 610621********043x | 考全科 |
| 299 | 刘敏丽 | 612522********5922 | 考全科 |
| 300 | 刘秋月 | 232324********182x | 考全科 |
| 301 | 刘如君美 | 220421********0383 | 考全科 |
| 302 | 刘胜利 | 610526********4617 | 考全科 |
| 303 | 刘涛涛 | 612501********8178 | 考全科 |
| 304 | 刘王飞 | 610527********3210 | 考全科 |
| 305 | 刘文娟 | 610431********1564 | 考全科 |
| 306 | 刘文龙 | 610103********3657 | 考全科 |
| 307 | 刘晓晨 | 610528********6015 | 考全科 |
| 308 | 刘晓春 | 610102********2738 | 考全科 |
| 309 | 刘晓东 | 612322********351x | 考全科 |
| 310 | 刘晓原 | 610103********3732 | 考全科 |
| 311 | 刘亚菲 | 612524********4123 | 考全科 |
| 312 | 刘亚军 | 622726********2611 | 考全科 |
| 313 | 刘彦强 | 612722********0890 | 考全科 |
| 314 | 刘彦涛 | 610102********1514 | 考全科 |
| 315 | 刘艳云 | 612722********5612 | 考全科 |
| 316 | 刘瑶燕 | 362502********0623 | 考全科 |
| 317 | 刘英龙 | 610112********1514 | 考全科 |
| 318 | 刘永生 | 622821********0058 | 考全科 |
| 319 | 刘云洁 | 610602********0312 | 考全科 |
| 320 | 刘卓 | 610126********3525 | 考全科 |
| 321 | 柳鑫 | 610524********0057 | 考全科 |
| 322 | 卢保军 | 612701********4216 | 考全科 |
| 323 | 鲁瑞斌 | 610628********0838 | 考全科 |
| 324 | 鲁小臣 | 612724********1038 | 考全科 |
| 325 | 陆海延 | 610113********2192 | 考全科 |
| 326 | 路小燕 | 612127********052x | 考全科 |
| 327 | 罗敏敏 | 610321********0089 | 考全科 |
| 328 | 罗倩 | 610523********5469 | 考全科 |
| 329 | 罗素琴 | 610421********0528 | 考全科 |
| 330 | 罗素琼 | 130982********092x | 考全科 |
| 331 | 罗天星 | 610125********6213 | 考全科 |
| 332 | 罗伟龙 | 610103********3232 | 考全科 |
| 333 | 罗文魁 | 230103********3235 | 考全科 |
| 334 | 罗欣 | 610123********0029 | 考全科 |
| 335 | 罗艳娥 | 610526********5524 | 考全科 |
| 336 | 罗英 | 511024********3126 | 考全科 |
| 337 | 骆微 | 610528********4855 | 考全科 |
| 338 | 吕浩 | 612401********0135 | 考全科 |
| 339 | 吕俊杰 | 610429********2991 | 考全科 |
| 340 | 吕磊 | 142232********0450 | 考全科 |
| 341 | 吕日峰 | 610122********0991 | 考全科 |
| 342 | 吕帅帅 | 142303********064x | 考全科 |
| 343 | 吕颖莉 | 610527********6425 | 考全科 |
| 344 | 麻娟丽 | 610302********3529 | 考全科 |
| 345 | 麻晓彬 | 610523********5466 | 考全科 |
| 346 | 马阿妮 | 610125********7629 | 考全科 |
| 347 | 马博 | 610428********5011 | 考全科 |
| 348 | 马成飞 | 612724********1715 | 考全科 |
| 349 | 马方刚 | 211324********3016 | 考全科 |
| 350 | 马红艳 | 610324********0643 | 考全科 |
| 351 | 马骏 | 130404********3016 | 考全科 |
| 352 | 马亮 | 610103********3234 | 考全科 |
| 353 | 马明飞 | 371322********7951 | 考全科 |
| 354 | 马佩 | 610522********8028 | 考全科 |
| 355 | 马青 | 610126********422x | 考全科 |
| 356 | 马蓉蓉 | 610623********142x | 考全科 |
| 357 | 马瑞蓉 | 610113********2160 | 考全科 |
| 358 | 马瑛矫 | 612129********0020 | 考全科 |
| 359 | 马跃 | 612729********5111 | 考全科 |
| 360 | 孟保峰 | 610421********0015 | 考全科 |
| 361 | 孟彬 | 131125********3233 | 考全科 |
| 362 | 孟斌 | 610632********007x | 考全科 |
| 363 | 苗建东 | 610623********0194 | 考全科 |
| 364 | 穆爱军 | 610523********6566 | 考全科 |
| 365 | 穆争利 | 610102********3138 | 考全科 |
| 366 | 倪静 | 610103********3247 | 考全科 |
| 367 | 聂宝峰 | 612524********023x | 考全科 |
| 368 | 聂芳琦 | 610302********6029 | 考全科 |
| 369 | 宁佳 | 610582********402x | 考全科 |
| 370 | 牛朝 | 610582********1534 | 考全科 |
| 371 | 牛飞艳 | 612722********164x | 考全科 |
| 372 | 钮英鹏 | 610581********2576 | 考全科 |
| 373 | 潘桐 | 610404********0014 | 考全科 |
| 374 | 庞凯 | 610124********3014 | 考全科 |
| 375 | 庞永杰 | 610330********1237 | 考全科 |
| 376 | 庞勇 | 612301********2613 | 考全科 |
| 377 | 彭豹 | 421381********2112 | 考全科 |
| 378 | 彭北战 | 411223********231x | 考全科 |
| 379 | 彭善磊 | 320322********1117 | 考全科 |
| 380 | 戚建明 | 610327********3636 | 考全科 |
| 381 | 齐恒浩 | 610528********0996 | 考全科 |
| 382 | 祁奋军 | 612725********3214 | 考全科 |
| 383 | 钱从飞 | 612430********1211 | 考全科 |
| 384 | 强延明 | 612630********1616 | 考全科 |
| 385 | 乔娜 | 612732********2225 | 考全科 |
| 386 | 乔娜 | 620321********0066 | 考全科 |
| 387 | 乔晓峰 | 610524********7216 | 考全科 |
| 388 | 秦荣 | 610121********3866 | 考全科 |
| 389 | 秦瑞龙 | 612730********0713 | 考全科 |
| 390 | 秦伟 | 610112********0017 | 考全科 |
| 391 | 秦卫军 | 612501********393x | 考全科 |
| 392 | 秦艳 | 610104********3480 | 考全科 |
| 393 | 屈常梅 | 610581********1622 | 考全科 |
| 394 | 屈聪 | 610326********1211 | 考全科 |
| 395 | 屈世罡 | 612124********2970 | 考全科 |
| 396 | 屈燕 | 610125********5227 | 考全科 |
| 397 | 任芳 | 610622********0148 | 考全科 |
| 398 | 任航 | 610326********1664 | 考全科 |
| 399 | 任娇龙 | 612730********1018 | 考全科 |
| 400 | 任凯 | 610602********0635 | 考全科 |
| 401 | 阮意 | 612526********7736 | 考全科 |
| 402 | 桑乐 | 610126********3519 | 考全科 |
| 403 | 尚子旭 | 610625********0017 | 考全科 |
| 404 | 邵广平 | 612724********0411 | 考全科 |
| 405 | 申芬芬 | 610527********234x | 考全科 |
| 406 | 申强强 | 612728********0417 | 考全科 |
| 407 | 申招阳 | 610481********6212 | 考全科 |
| 408 | 申忠龙 | 612728********0412 | 考全科 |
| 409 | 沈宏兵 | 610104********6236 | 考全科 |
| 410 | 石峰 | 610102********1610 | 考全科 |
| 411 | 石明 | 610527********1316 | 考全科 |
| 412 | 石亚陇 | 612724********0076 | 考全科 |
| 413 | 史朝霞 | 610125********7627 | 考全科 |
| 414 | 史峻彰 | 130631********0412 | 考全科 |
| 415 | 史浪浪 | 610627********097x | 考全科 |
| 416 | 史仰崇 | 612723********2418 | 考全科 |
| 417 | 司得意 | 320302********3239 | 考全科 |
| 418 | 宋凤云 | 612124********0969 | 考全科 |
| 419 | 宋海峰 | 610424********0039 | 考全科 |
| 420 | 宋徽 | 612127********3696 | 考全科 |
| 421 | 宋婕 | 610125********6689 | 考全科 |
| 422 | 宋金 | 610124********0962 | 考全科 |
| 423 | 宋乐 | 610125********7128 | 考全科 |
| 424 | 宋宁弟 | 610103********3672 | 考全科 |
| 425 | 宋前义 | 620523********0870 | 考全科 |
| 426 | 宋先芳 | 612722********4162 | 考全科 |
| 427 | 苏峰亮 | 610528********2116 | 考全科 |
| 428 | 苏瑞雄 | 612723********6417 | 考全科 |
| 429 | 苏旭燕 | 610302********3544 | 考全科 |
| 430 | 孙昊 | 610422********0513 | 考全科 |
| 431 | 孙红红 | 142601********4012 | 考全科 |
| 432 | 孙龙 | 610111********0013 | 考全科 |
| 433 | 孙娜 | 610526********616x | 考全科 |
| 434 | 孙倩微 | 612301********2726 | 考全科 |
| 435 | 孙少坚 | 610122********3414 | 考全科 |
| 436 | 孙铁峰 | 612325********1435 | 考全科 |
| 437 | 孙永利 | 150429********481x | 考全科 |
| 438 | 孙媛 | 610102********3528 | 考全科 |
| 439 | 索建涛 | 610321********313x | 考全科 |
| 440 | 谈智勇 | 610112********0035 | 考全科 |
| 441 | 谭志强 | 610327********5119 | 考全科 |
| 442 | 唐刚 | 610321********0410 | 考全科 |
| 443 | 唐向军 | 610123********1273 | 考全科 |
| 444 | 陶建新 | 610124********2133 | 考全科 |
| 445 | 田丹 | 612523********401x | 考全科 |
| 446 | 田家升 | 610121********0038 | 考全科 |
| 447 | 田金龙 | 610104********7312 | 考全科 |
| 448 | 田日进 | 610122********2818 | 考全科 |
| 449 | 田小红 | 612727********3919 | 考全科 |
| 450 | 涂欢 | 610203********3654 | 考全科 |
| 451 | 万辉 | 429006********1551 | 考全科 |
| 452 | 万黔云 | 520121********0123 | 考全科 |
| 453 | 万维娜 | 610403********0149 | 考全科 |
| 454 | 王爱玲 | 612128********3721 | 考全科 |
| 455 | 王彪 | 610523********5114 | 考全科 |
| 456 | 王斌 | 610622********0017 | 考全科 |
| 457 | 王波刚 | 610113********0095 | 考全科 |
| 458 | 王灿仁 | 520102********1219 | 考全科 |
| 459 | 王超 | 610404********4018 | 考全科 |
| 460 | 王冬 | 220284********4417 | 考全科 |
| 461 | 王娥 | 640322********272x | 考全科 |
| 462 | 王高芳 | 612622********1029 | 考全科 |
| 463 | 王光辉 | 610122********4937 | 考全科 |
| 464 | 王国旺 | 610422********0511 | 考全科 |
| 465 | 王海平 | 610321********0819 | 考全科 |
| 466 | 王海涛 | 610321********0631 | 考全科 |
| 467 | 王航 | 610121********3853 | 考全科 |
| 468 | 王恒业 | 612133********3618 | 考全科 |
| 469 | 王红强 | 610322********1135 | 考全科 |
| 470 | 王红艳 | 610203********3226 | 考全科 |
| 471 | 王慧梅 | 372929********4589 | 考全科 |
| 472 | 王建波 | 612501********5298 | 考全科 |
| 473 | 王建林 | 130532********301x | 考全科 |
| 474 | 王建民 | 610321********2518 | 考全科 |
| 475 | 王金明 | 610621********0816 | 考全科 |
| 476 | 王晶 | 610624********0933 | 考全科 |
| 477 | 王军 | 610103********0034 | 考全科 |
| 478 | 王磊 | 610428********5036 | 考全科 |
| 479 | 王力 | 610528********3059 | 考全科 |
| 480 | 王利君 | 232101********1215 | 考全科 |
| 481 | 王连平 | 512923********5654 | 考全科 |
| 482 | 王龙珍 | 612429********6081 | 考全科 |
| 483 | 王攀峰 | 610526********3455 | 考全科 |
| 484 | 王佩 | 610427********1328 | 考全科 |
| 485 | 王鹏 | 150202********3016 | 考全科 |
| 486 | 王鹏杰 | 610104********2614 | 考全科 |
| 487 | 王巧梅 | 610526********4928 | 考全科 |
| 488 | 王钦刚 | 612326********5815 | 考全科 |
| 489 | 王莎 | 610425********0921 | 考全科 |
